Studente | PAGLIUCA, LUCIA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | SCIENZE BIOLOGICHE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-18 |
Titolo italiano | ATTIVITÀ PRO OSSIDANTE DEGLI ANTIOSSIDANTI NATURALI: ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI RADICALI LIBERI DA PARTE DI CAROTENOIDI E POLIFENOLI |
Titolo inglese | PRO OXIDANT ACTIVITY OF NATURAL ANTIOXIDANTS: ANALYSIS OF THE EFFECTS RESULTING FROM THE EMISSION OF FREE RADICALS PRODUCED BY CAROTENOIDS AND POLYPHENOLS |
Relatore | BACCHETTI, TIZIANA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
POWER POINT DEFINITIVO PDFA (2).pdf fino a2024-10-17 | 313.03 kB | Adobe PDF | ||
FRONTESPIZIO FIRMATO PDFA.pdf fino a2024-10-17 | 132.58 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1120