Studente | MAROZZI, ALTEA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-22 |
Titolo italiano | Variazione della concentrazione di PM10 e NO2 durante il periodo di lockdown nella regione Marche |
Titolo inglese | Variation in the concentration of PM10 and NO2 during the lockdown period in the Marche region |
Abstract in italiano | Lo studio proposto parte da una riflessione personale che il corso di studi in Rischio Ambientale e Protezione Civile ha permesso di sviluppare. Dagli anni '70, le tematiche ambientale hanno preso sempre più consapevolezza tra la popolazione, fino a creare dei principi che oggi costituiscono la base di molte abitudini della vita di tutti i giorni, andando a coinvolgere tutti i settori della quotidianità: automobili, cibo, tecnologie e molto altro. Lo studio analizza l'inquinamento nella Regione Marche, in termini di emissioni atmosferiche, misurando le concentrazioni di NO2 e PM10 rilevate dalle centraline della Rete di Monitoraggio della qualità dell'aria fornite dall' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM). La peculiarità del lavoro è costituita dal contesto storico, poiché la valutazione viene effettuata negli anni coinvolti nell'emergenza sanitaria provocata dal virus SARS-CoV-2 che ha portato all'emanazione di severe restrizioni per quasi tutte le attività dei cittadini. Nell'analisi vengono presi, dunque, in considerazione tre anni particolari: il 2019, anno definito "normale", il 2020, contraddistinto da misure di contenimento molto severe e il 2021, distinto invece, da limitazioni più "soft". A questo, vengono inoltre forniti altri strumenti per ponderare su quanto la presenza dell'uomo sulla Terra, sia effettivamente sostenibile per la stessa. |
Abstract in inglese | The proposed study starts from a personal reflection that the course of studies in Environmental Risk and Civil Protection has allowed to develop. Since the 1970s, environmental issues have gained increasing awareness among the population, to the point of creating principles that today form the basis of many habits of everyday life, involving all sectors of everyday life: cars, food, technologies and much more. The study analyzes the pollution in the Marche Region, in terms of atmospheric emissions, by measuring the concentrations of NO2 and PM10 detected by the control units of the Air Quality Monitoring Network provided by the Marche Regional Agency for Environmental Protection (ARPAM). The peculiarity of the work is constituted by the historical context, since the assessment is carried out over the years involved in the health emergency caused by the SARS-CoV-2 virus which has led to the issuance of severe restrictions for almost all the activities of citizens. In the analysis, therefore, three particular years are taken into consideration: 2019, a year defined as "normal", 2020, characterized by very severe containment measures and 2021, distinguished by "softer" limitations. To this, other tools are also provided to ponder on how much the presence of man on Earth is actually sustainable for it. |
Relatore | RUELLO, MARIA LETIZIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi di Altea .pdf fino a2023-10-22 | 1.85 MB | Adobe PDF | ||
frontespizio Altea Marozzi.pdf fino a2023-10-22 | Variazione della concentrazione di PM10 e NO2 durante il periodo di lockdown nella regione Marche | 88.42 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1184