Studente | BISCONTI, VINCENZO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | ECONOMIA E COMMERCIO |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-22 |
Titolo italiano | Criptovalute e Blockchain: il fenomeno che sta rivoluzionando il mondo |
Titolo inglese | Cryptocurrencies and Blockchain: the phenomenon that is revolutionizing the world |
Abstract in italiano | In questa tesi è stato affrontato il tema delle criptovalute cercando di dare una spiegazione e di far comprendere sia la tecnologia che vi è dietro sia le possibilità che possono offrire. In un primo momento, le criptovalute, sono state osservate in maniera generale dando uno sguardo prevalentemente alla loro storia e al loro sviluppo, solamente verso la fine sono state osservate in maniera dettagliata due delle principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum. Tra queste due sezioni appena citate ho inoltre trattato della blockchain, che ha permesso un grande sviluppo a tali valute digitali, dove viene spiegata la struttura della composizione di tale tecnologia oltre al ragionamento che c’è stato dietro alla sua creazione . |
Relatore | BETTIN, GIULIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi conclusa Bisconti Vincenzo.pdf fino a2024-10-21 | pdf della tesi conclusa | 1.4 MB | Adobe PDF | |
frontespizio firmato.pdf fino a2024-10-21 | frontespizio firmato | 192.05 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1243