Studente | LAIDO', FRANCESCA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-07-22 |
Titolo italiano | IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE VARIAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE ED ELETTROENCEFALOGRAFICHE NELL’AUTISMO |
Titolo inglese | AUTOMATIC IDENTIFICATION OF ELECTROCARDIOGRAPHIC AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CHANGES IN AUTISM |
Relatore | BURATTINI, LAURA |
Controrelatore | MARCANTONI, ILARIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi Francesca_6Lug2021_IM - CopiaA(1).pdf fino a2024-07-21 | Tesi Francesca Laidò | 3.34 MB | Adobe PDF | |
Frontespizio Laidò Francesca.pdf fino a2024-07-21 | Frontespizio Laidò Francesca | 43.98 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/129