Studente | NEPI, ALICE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA EDILE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-19 |
Titolo italiano | Analisi sperimentale della percezione dei rischi in ambienti di lavoro e pubblico spettacolo mediante tecnologie Eye-Tracking |
Titolo inglese | Experimental analysis of the perception of risks in work and public entertainment environments using Eye-Tracking technologies |
Relatore | D'ORAZIO, MARCO |
Controrelatore | BERNARDINI, GABRIELE |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio Tesi_Nepi Alice.pdf fino a2023-10-19 | 133.51 kB | Adobe PDF | ||
TESI_Nepi Alice.pdf fino a2023-10-19 | 7.67 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1341