Studente | SANTOPAOLO, LUCIA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-06-21 |
Titolo italiano | L'ecocardiografia in emergenza-urgenza: il ruolo dei marcatori di disaccoppiamento ventricolo-arterioso e dello score EHMRG nel management del paziente con scompenso acuto del ventricolo sinistro |
Titolo inglese | Emergency-urgency echocardiogram: the role of arterial-ventricle decoupling markers and EHMRG score in the management of patient with left ventricle acute heart failure |
Relatore | MORONCINI, GIANLUCA |
Controrelatore | FALSETTI, LORENZO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio.jpg fino a2027-06-20 | 142.47 kB | JPEG | ||
TESI Santopaolo definitiva.pdf fino a2027-06-20 | 833.16 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1476