Studente | SANTINELLI, IACOPO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-07-10 |
Titolo italiano | Analisi del flusso degli ordini: focus su E-mini S&P500 |
Titolo inglese | Order flow analysis: focus on E-mini S&P500 |
Abstract in italiano | L'analisi empirica svolta in questo lavoro mostra come i volumi di negoziazione ed in particolare il flusso degli ordini consentano di ottenere un vantaggio rispetto agli altri partecipanti al mercato, individuando così delle opportunità di trading con ottimi rapporti di rischio-rendimento. Nel presentare gli orderflow eventes si è focalizzata l'attenzione sul future E-mini S&P500. |
Relatore | LUCARELLI, CATERINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio firmato2 PFD-A.pdf fino a2023-07-10 | 203.31 kB | Adobe PDF | ||
TESI+FRONTESPIZIO (FINALE) PDF-A.pdf fino a2023-07-10 | 13.39 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1491