Studente | GALANDRINI, LORENZO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-15 |
Titolo italiano | Circular Business Models and Management Accounting Practices: The case of SIFA S.p.A. |
Titolo inglese | Circular Business Models and Management Accounting Practices: The case of SIFA S.p.A. |
Abstract in italiano | La tesi si basa su un'analisi relativa al controllo di gestione ed una riguardante i business models circolari. Lo scopo è cercare di unire questi due argomenti in modo tale da vedere come questo mutamento a livello di business model abbia influenzato l'attività svolta e gli strumenti utilizzati dal responsabile del controllo di gestione. |
Abstract in inglese | This thesis is based on an analysis related to management control and one concerning circular business models. The aim is to combine these two topics in order to see how this change in business model has affected the activity carried out and the tools used by the manager of management control. |
Relatore | MONTEMARI, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi.LorenzoGalandrini.pdf fino a2023-10-15 | 2.38 MB | Adobe PDF | ||
Frontespizio.LorenzoGalandrini.pdf fino a2023-10-15 | 388.03 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1656