Studente | GIOLITO, FRANCESCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-16 |
Titolo italiano | Microcredito e tessuto economico sociale: il caso della Regione Marche |
Titolo inglese | Microcredit and socio-economic panorama: the case of Regione Marche |
Abstract in italiano | La tesi tratterà prima un breve riassunto storico dello sviluppo del microcredito, in particolare quello italiano, poi nell'ultimo capitolo andremo ad analizzare i dati di un impresa marchigiana, Fidipersona, andando a valutare il suo impatto economico e sociale che ha avuto all'interno del territorio marchigiano |
Abstract in inglese | The thesis will first deal with a brief historical summary of the development of microcredit, in particular the Italian one, then in the last chapter we will analyze the data of a company from the Marche region, Fidipersona, evaluating its economic and social impact that it has had within of the Marche region |
Relatore | LUCARELLI, CATERINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio firmato (2).pdf fino a2023-10-16 | Frontespizio | 162.94 kB | Adobe PDF | |
TESI ) (1).pdf fino a2023-10-16 | TESI | 928.62 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1706