Studente | BALLELLI, LUCA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-06-23 |
Titolo italiano | RUOLO DEL CO.NUT. SCORE COME FATTORE PROGNOSTICO PER LA SOPRAVVIVENZA ED IL RISCHIO DI RECIDIVA NEOPLASTICA DOPO TRAPIANTO DI FEGATO PER EPATOCARCINOMA: STUDIO MULTICENTRICO |
Titolo inglese | THE ROLE OF THE CO.NUT. SCORE AS A PROGNOSTIC FACTOR FOR SURVIVAL AND PREDICTOR OF TUMOR RECURRENCE AFTER LIVER TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA: A MULTICENTRIC STUDY |
Relatore | VIVARELLI, MARCO |
Controrelatore | MOCCHEGIANI, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio firmato.pdf fino a2026-06-21 | Frontespizio firmato | 299.96 kB | Adobe PDF | |
tesi def.pdf fino a2026-06-21 | Ruolo del CO.NUT. score come fattore prognostico di sopravvivenza ed il rischio di recidiva neoplastica dopo trapianto di fegato per epatocarcinoma: studio multicentrico Formato PDF/A | 1.42 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/2049