Studente | VETRANO, VALERIA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA ELETTRONICA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-10-30 |
Titolo italiano | Tecniche di machine learning applicate alla classificazione di soggetti sani e soggetti affetti da Alzheimer tramite l'elaborazione di segnali elettroencefalografi (EEG) |
Titolo inglese | Machine learning techniques applied to the classification of healthy and Alzheimer’s patients through the processing of electroencephalographic signals (EEG) |
Relatore | TURCHETTI, CLAUDIO |
Controrelatore | FALASCHETTI, LAURA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio_firmato-pdfa.pdf fino a2023-10-29 | 320.03 kB | Adobe PDF | ||
Tesi_Vetrano_V.-pdfa.pdf fino a2023-10-29 | 1.54 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/2090