Studente | MERANI, ANITA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-10-21 |
Titolo italiano | Ruolo della biopsia eseguita con mappaggio elettroanatomico in pazienti con aritmie ventricolari potenzialmente letali |
Titolo inglese | Usefulness of electroanatomic mapping-guided biopsy in patients with life-threatening arrythmias |
Relatore | DELLO RUSSO, ANTONIO |
Controrelatore | CASELLA, MICHELA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI ANITA MERANI 8.10.2020-pdfa.pdf fino a2026-10-19 | 2.18 MB | Adobe PDF | ||
Frontespizio Anita Merani PDF-pdfa.pdf fino a2026-10-19 | 222.19 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/2118