Studente | AMBROSI, FRANCESCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-24 |
Titolo italiano | Correlazione tra genere e età nelle sinergie dei muscoli della caviglia |
Titolo inglese | Correlation between age and gender in ankle-muscle synergies |
Abstract in italiano | L'obiettivo di questa tesi è quello di evidenziare possibili differenze nella co-contrazione tra i muscoli Gastrocnemio Laterale e Tibiale Anteriore durante il cammino, in quattro gruppi di soggetti: Adulti - Maschi, Adulti - Femmine, Bambini - Maschi, Bambini - Femmine. La metodologia usata è la Statistical Gait Analysis, che consente una caratterizzazione statistica del passo mediando parametri spazio-temporali e parametri basati sulla elettromiografia di superficie (sEMG) su centinaia di passi. Le co-contrazioni sono state identificate come il periodo dell'attivazione contemporanea dei due muscoli. I risultati hanno mostrato quattro differenti co-contrazioni all'interno del ciclo del passo: Early Stance, Mid Stance, Pre Swing e Swing. Negli adulti la differenza di genere è piuttosto marcata (le donne presentano un maggior numero di passi con co-contrazioni in Early Stance, Pre Swing e Swing rispetto agli uomini, ma non in Mid Stance, dove invece è il contrario). Nei bambini le principali differenze di genere risiedono in Early Stance e Swing: i bambini reclutano più spesso le co-contrazioni in Swing, mentre le bambine in Early Stance. Guardando, invece, il fattore età, nei maschi le differenze maggiori si hanno in Early Stance e Mid Stance: gli uomini sfruttano maggiormente le co-contrazioni in Mid Stance, mentre i bambini in Early Stance. Nelle femmine le differenze di età maggiori si hanno in Early Stance e Swing: le donne reclutano più spesso le co-contrazioni in Swing, mentre le bambine in Early Stance. I risultati ottenuti mostrano come gli effetti del genere e dell’età non possano venire trascurati durante la valutazione della co-contrazione muscolare e, quindi, è necessario che, nel riconoscere comportamenti patologici da quelli fisiologici durante il cammino, si tengano in considerazione il genere e l’età del paziente. |
Relatore | DI NARDO, FRANCESCO |
Controrelatore | FIORETTI, SANDRO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi Finita.pdf fino a2023-07-23 | 3.06 MB | Adobe PDF | ||
Frontespizio Firmato.pdf fino a2023-07-23 | 214.02 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/2356