Studente | MICCINI, NATALIA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2021-02-25 |
Titolo italiano | Tecniche di controllo "data driven" e loro applicazione a sistemi elettromeccanici |
Titolo inglese | Data driven control techniques and their application to electromechanical systems |
Abstract in italiano | L’elaborato tratta, inizialmente, dello studio della teoria del controllo basata sulla conoscenza esatta del modello stesso, la teoria MBC (Model based control), che viene successivamente confrontata con la teoria DDC (Data driven control). Quest’ultima risulta essere una valida alternativa alla prima, poiché non necessita di conoscere esattamente il modello matematico del sistema in considerazione. In particolare, vengono descritti due metodi di controllo data driven: Compact form dynamic linearization, Partial form dynamic linearization. L’ultima parte mostra alcune simulazioni sul Simulink del Matlab nelle quali vengono utilizzati tali metodi. |
Relatore | ORLANDO, GIUSEPPE |
Controrelatore | IPPOLITI, GIANLUCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi_NataliaMiccini.pdf fino a2024-02-25 | Tesi di laurea triennali di Natalia Miccini | 2.25 MB | Adobe PDF | |
Frontespizio_NataliaMiccini.pdf fino a2024-02-25 | Frontespizio firmato | 186.96 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/2857