Studente | SANTANDREA, DARIO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-24 |
Titolo italiano | Riconoscimento di eventi di mitosi durante il tracciamento di cellule tumorali da immagini a microscopia a contrasto di fase |
Titolo inglese | Recognition of mitosis events during tumor cell tracking from phase-contrast microscopy images |
Relatore | PIVA, FRANCESCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesidefinitiva_pdfa.pdf fino a2023-07-23 | 2.17 MB | Adobe PDF | ||
frontespiziodefinitivo.pdf fino a2023-07-23 | 166.47 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/3292