Studente | GIAMPIERI, ROBERTA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | ECONOMIA E COMMERCIO |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-24 |
Titolo italiano | Il sistema di misurazione della performance aziendale: il caso McDonald's |
Titolo inglese | The system of business performance measurement: the McDonald's case |
Abstract in italiano | Questa tesi, suddivisa in tre capitoli, spiega quanto sia importante misurare la performance di un’azienda, utilizzando gli indicatori più opportuni, facendo riferimento anche ad un caso pratico, cioè quello di McDonald’s. |
Abstract in inglese | This thesis, divided into three chapters, explains how important it is to measure performance of a company, using the most appropriate indicators, doing reference also to a practical case, namely that of McDonald's. |
Relatore | CHIUCCHI, MARIA SERENA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio TESI Giampieri 2020.pdf fino a2023-07-23 | Frontespizio tesi "Il sistema di misurazione della performance aziendale: il caso McDonald's" | 1.34 MB | Adobe PDF | |
Tesi Roberta Giampieri 2020.pdf fino a2023-07-23 | Il sistema di misurazione della performance aziendale: il caso McDonald's | 1.23 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/3337