Studente | POLENTINI, MASSIMO |
Facoltà/Dipartimento | Dip.Scienze Agrarie,Alimentari e Ambientali |
Corso di studio | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-07-22 |
Titolo italiano | Determinazione quali-quantitativa degli alpha e beta acidi in differenti varietà di luppolo coltivate nella regione Marche |
Titolo inglese | Qualitative and quantitative determination of alpha and beta acids in different hop varieties grown in the Marche region |
Relatore | FOLIGNI, ROBERTA |
Controrelatore | MANNOZZI, CINZIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio.pdf fino a2024-07-21 | 284.31 kB | Adobe PDF | ||
Tesi definitiva Massimo Polentini 09_07_21.pdf fino a2024-07-21 | 1.85 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/374