Studente | COCCIA, CHIARA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-07-20 |
Titolo italiano | PIATTAFORME BIOINFORMATICHE BASATE SUI BIG DATA PER DIAGNOSTICA PATHWAYS SIGNIFICATIVI NELL'ALZHEIMER: MODULAZIONE VIA INTERVENTI NUTRIZIONALI E COMPOSTI BIOATTIVI DI ORIGINE ALIMENTARE |
Titolo inglese | BIOINFORMATICS PLATFORMS BASED ON BIG DATA FOR THE DIAGNOSTICS OF SIGNIFICANT PATHWAYS IN ALZHEIMER'S: MODULATION VIA NUTRITIONAL INTERVENTION AND FOOD-BORNE BIOACTIVE COMPOUNDS |
Relatore | OLIVIERI, FABIOLA |
Controrelatore |
PASQUO, ALESSANDRA PETRIGNANI, ILARIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio definitivo firmato.pdf fino a2023-07-20 | 287.46 kB | Adobe PDF | ||
Elaborato finale.pdf fino a2023-07-20 | 3.53 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/395