Studente | RANIERI, VERONICA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2021-02-16 |
Titolo italiano | Strumenti avanzati per l'analisi di dati guasto di macchine per trazione elettrica |
Titolo inglese | Advanced tools for failure data analysis of electric traction machines |
Relatore | BEVILACQUA, MAURIZIO |
Controrelatore | ANTOMARIONI, SARA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI Ranieri Veronica.pdf fino a2024-02-16 | 2.84 MB | Adobe PDF | ||
Frontespizio Ranieri Veronica.PDF fino a2024-02-16 | 239.74 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/3955