Studente | PIERGENTILI, DANIELE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-15 |
Titolo italiano | Studio ed applicazione di metodi innovativi per la valutazione ergonomica di operatori |
Titolo inglese | Study and application of innovative methods for the ergonomic evaluation of operators |
Abstract in italiano | Gli operatori che quotidianamente si occupano della raccolta dei rifiuti solidi urbani sono soggetti ad una molteplicità di rischi professionali non sempre facilmente intuibili a priori; tra questi i più comuni sono il rischio biologico, il rischio del lavoro su strada e il rischio associato alla Movimentazione Manuale dei Carichi. Nonostante quello dei rifiuti sia un settore relativamente piccolo in termini di occupazione, il tasso di infortuni nella raccolta dei rifiuti solidi urbani è maggiore rispetto all’industria generale. Oggetto dello studio, sarà quello di analizzare nel dettaglio l’ergonomia degli addetti alla raccolta durante l’intera durata del turno di lavoro. L’analisi viene effettuata attraverso l’applicazione di metodi standard per la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della postura (Metodo RULA), e metodi per la valutazione delle attività di Movimentazione Manuale dei Carichi (Metodo Niosh e Snook Ciriello), solitamente utilizzati in ambito industriale. Lo studio viene applicato a tre diverse tipologie di raccolta dei rifiuti: Porta a Porta, Stradale ed Isola Ecologica informatizzata Ecofil. L’analisi prende in considerazione uno specifico quartiere della città di Porto San Giorgio, il quale ha visto nel corso degli anni il succedersi delle suddette metodologie di raccolta. L’obbiettivo finale della valutazione sarà quello di comparare i risultati ottenuti per ciascun metodo di raccolta, in maniera da definire la metodologia caratterizzata dal minor rischio di disturbi muscoloscheletrici rispetto alle altre. |
Relatore | GERMANI, MICHELE |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Epson_3038.pdf | 180.05 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Tesi Magistrale (Piergentili Daniele PDF_A).pdf | TESI | 4.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4175