Studente | PANICHI, PAOLO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-10-17 |
Titolo italiano | Solvency capital requirement: fonti e calcolo del modulo di rischio finanziario |
Titolo inglese | Solvency capital requirement: sources and calculation of financial risk module |
Abstract in italiano | Introduzione di Solvency II ed applicazione del calcolo dell'SCR |
Relatore | PETRONI, FILIPPO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Firma Frontespizio tesi magistrale.pdf fino a2022-10-16 | 126.14 kB | Adobe PDF | ||
Tesi SCR-pdfa.pdf fino a2022-10-16 | 1.93 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4282