Studente | GIAMPIERI, SARAH |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2021-03-26 |
Titolo italiano | Evaluating the impact of Research and Development policies: the case of Norway |
Titolo inglese | Evaluating the impact of Research and Development policies: the case of Norway |
Abstract in italiano | Questa tesi analizza gli effetti dei crediti d'imposta e dei sussidi pubblici di R&S sulle imprese norvegesi nel periodo 2012-2014: il dataset è fornito dal CIS e comprende dati su 5045 aziende norvegesi, di cui 670 hanno ricevuto contributi in R&S dal governo nel periodo di riferimento. Utilizzando il Propensity Score Matching (PSM) e analizzando gli effetti medi del trattamento sui trattati (ATT), dimostriamo che gli incentivi pubblici in R&S possono aver aumentato la spesa in R&S delle aziende e contribuito alla creazione di nuovi prodotti e servizi, molti dei quali nuovi per il mercato: troviamo, quindi, evidenze statisticamente significative di effetti di addizionalità dell'output mentre in termini e alcuni accenni alla presenza di addizionalità degli input l’impatto risulta meno rilevante. |
Abstract in inglese | This thesis analyses the effects of public R&D tax credits and subsidies on Norwegian firms in the period 2012-2014: the dataset is provided by CIS and comprises data about 5045 Norwegian companies, among which 670 received R&D grants by the government in the reference period. Using the Propensity Score Matching (PSM) and analysing the Average Treatment Effects on the Treated (ATTs), we show that public R&D incentives may have enhanced companies’ R&D expenditure and contributed to the creation of new products and services, most of them new to the market: therefore, we find statistically significant evidence of output additionality effects and some hints of the presence while, in terms of input additionality, the impacts appear to be less relevant. |
Relatore | STERLACCHINI, ALESSANDRO |
Controrelatore | DIVELLA, MARIALUISA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio tesi.pdf fino a2023-03-26 | Frontespizio della tesi in formato pdf, firmato dal relatore e dalla correlatrice. | 428.77 kB | Adobe PDF | |
tesi_giampieri.pdf fino a2023-03-26 | Documento di tesi, formato PDF/A. | 1.85 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4416