Studente | PERONI, CARLO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2021-06-01 |
Titolo italiano | Progettazione e realizzazione di una campagna di data science per la segmentazione dei clienti e il calcolo di indicatori di rischio per un gruppo bancario |
Titolo inglese | Design and implementation of a data science campaign to perform customer segmentation and compute risk indicators for a banking group |
Relatore | URSINO, DOMENICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERONI_tesi.pdf fino a2023-06-01 | 1.18 MB | Adobe PDF | ||
PERONI_frontespizio.pdf fino a2023-06-01 | 712.16 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4488