Studente | DE ANGELIS, FEDERICO |
Facoltà/Dipartimento | Dip.Scienze Agrarie,Alimentari e Ambientali |
Corso di studio | SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2021-02-10 |
Titolo italiano | STUDIO DI INDICATORI DI FERTILITA' IN SUOLI DI AZIENDE A PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA ADERENTI ALL'ACCORDO AGROAMBIENTALE NELLA VALLE DELL'ASO |
Titolo inglese | SOIL FERTILITY IN INTEGRATED AND ORGANIC FARMING SYSTEMS JOINING THE VALDASO AGRI-ENVIRONMENTAL AGREEMENT |
Relatore | MONACI, ELGA |
Controrelatore | VISCHETTI, COSTANTINO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 2.pdf fino a2023-02-10 | 237.34 kB | Adobe PDF | ||
TESI DE ANGELIS FEDERICO.pdf fino a2023-02-10 | 20.54 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4607