Studente | SILVI, GIOVANNA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica |
Corso di studio | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-26 |
Titolo italiano | Indagini idrogeologiche nelle sorgenti captate di Foce, Pescara e Capodacqua appartenenti al Massiccio dei Monti Sibillini: metodologie per le misure di portata. |
Titolo inglese | Hydrogeological studies on the captured springs of Foce, Pescara and Capodacqua in the Sibillin Mountains: methologies for flow measurements. |
Relatore | VIVALDA, PAOLA MARIA |
Controrelatore | MARCELLINI, MIRCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione per deposito elettronico Tesi Silvi Giovanna.pdf | 458.84 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
frontespizio firmato - Tesi Giovanna Silvi 1005287.pdf | 84.29 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
TESI Giovanna Silvi 1005287.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4842