Studente | DEL PAPA, MARCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-23 |
Titolo italiano | EFFETTO DEL SACUBITRIL/VALSARTAN SULLA FRAZIONE DI EIEZIONE DEL VENTRICOLO SINISTRO E SUO POTENZIALE IMPATTO SUL NUMERO DI IMPIANTI DI ICD IN PREVENZIONE PRIMARIA: REGISTRO SAVE-ICD. |
Titolo inglese | EFFECT OF SACUBITRIL/VALSARTAN ON LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION AND THEIR POTENTIAL IMPACT ON IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR IMPLANT RATES FOR PRIMARY PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH: REGISTRO SAVE-ICD. |
Relatore | CAPUCCI, ALESSANDRO |
Controrelatore | GUERRA, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
dichiarazione.jpg fino a2025-07-21 | 918.29 kB | JPEG | ||
frontespizio.jpg fino a2025-07-21 | 687.83 kB | JPEG | ||
TESI pdf A 2 officiale.pdf fino a2025-07-21 | 5.62 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4845