Studente | QUAGLIA, GIULIO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2020-02-25 |
Titolo italiano | Studio e sviluppo delle curve di dissociazione dell'emoglobina su neonati pretermine: Filtraggio dei dati spuri. |
Titolo inglese | Study and development of hemoglobin dissociation curve on preterm: Filtering of spurious data. |
Abstract in italiano | La tesi, elaborata nel periodo di tirocinio presso l'azienda ospedaliera "G.Salesi", tratta lo studio delle curve di dissociazione dell'emoglobina nei neonati pretermine, si è stabilita una correlazione tra saturazione dell'ossigeno e pressione parziale dell'ossigeno per poter ottenere una predizione della stessa utile ai fini diagnostici |
Relatore | SCALISE, LORENZO |
Controrelatore | MARCHIONNI, PAOLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_curve_Giulio_Quaglia_corretta.pdf fino a2023-02-24 | allegato di tesi | 2.56 MB | Adobe PDF | |
scan_frontespizio_firmato.pdf fino a2023-02-24 | allegato frontespizio tesi firmato | 312.58 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4918