Studente | NICOLETTA, SERENA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | SCIENZE BIOLOGICHE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-26 |
Titolo italiano | Rilevazione precoce mediante qPCR di infezione da Pseudomonas aeruginosa in bambini affetti da fibrosi cistica, sottoposti a trattamento eradicante |
Titolo inglese | Early detection using qPCR of Pseudomonas aeruginosa infection in children with cystic fibrosis undergoing eradication treatment |
Abstract in italiano | RIASSUNTO ESTESO: Stato dellarte. L'infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa è associata all'insuccesso della terapia di eradicazione antibiotica (AET). L obiettivo del lavoro era quello di determinare se i livelli più elevati di P. aeruginosa, rilevati utilizzando la tecnica qPCR, prima della positività colturale fossero associati al fallimento della AET nei pazienti pediatrici affetti da fibrosi cistica (CF). Metodi. Saggi di qPCR specifici per P. aeruginosa sono stati eseguiti su campioni di espettorato, raccolti prima della positività allesame colturale, provenienti da pazienti pediatrici CF affetti da infezioni da P. aeruginosa neo-insorte, positive alla coltura e sottoposte a AET di 28 giorni con tobramicina (TIS) per inalazione. Le concentrazioni di P. aeruginosa rilevate mediante qPCR e in campioni provenienti da pazienti in cui l'AET ha avuto successo (scomparsa dei sintomi) sono state confrontate con quelle presenti in campioni di espettorato risultati positivi al termine della AET (infezione persistente). Risultati. Sono stati analizzati 47 pazienti. L'AET ha avuto successo in 32 casi (68%), ma ha fallito in 15 casi (32%). La concentrazione di DNA specifico di P. aeruginosa nell espettorato raccolto precedentemente a quello risultato positivo allesame colturale è stata di 2.2 × 106 μg/mL nei casi di eradicazione dellinfezione, e di 3 × 105 μg/mL nei casi di infezione persistente (p = 0,14). Non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nella concentrazione di P. aeruginosa presente nell'ultimo campione di espettorato prima della positività colturale, né nei valori massimi riscontrati. Non c'era inoltre alcuna differenza nelle concentrazioni di P. aeruginosa rilevato mediante qPCR nell'espettorato dei pazienti infettati da ceppi mucoidi rispetto a quelli infettati da ceppi non-mucoidi. Conclusioni. Non è stata riscontrata nessuna differenza significativa nelle concentrazioni di DNA P. aeruginosa tra i pazienti in cui l'AET ha avuto successo rispetto a quelli in cui ha fallito. Pertanto, la diagnosi molecolare precoce di P. aeruginosa non sembra risultare utile ai fini del miglioramento dei tassi di eradicazione. |
Relatore | BIAVASCO, FRANCESCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi PDF.pdf | 974.27 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
dichiarazione deposito elettronico tesi.jpg | 3.38 MB | JPEG | Visualizza/Apri | |
frontespizio LT.jpg | 3.03 MB | JPEG | Visualizza/Apri | |
Nicoletta Riassunto esteso PDF (5).pdf | 127.82 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5062