Studente | BAFFINI, SIMONE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA ELETTRONICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-28 |
Titolo italiano | Earthquake Early Warning: analisi e applicazioni del sistema californiano |
Titolo inglese | Earthquake Early Warning: analysis and applications of the Californian system |
Abstract in italiano | Con lo sviluppo della tecnologia è stato migliorato sempre di più il concetto di “real-time earthquake information systems” che grazie a una rete di stazioni sismiche integrate da una rapida telemetria e da processi automatici, sono in grado di capire intensità, ora e luogo dell’evento poco dopo che è accaduto. Il tempo di risposta negli anni si è abbassato notevolmente da pochi minuti a pochi secondi dopo il terremoto, dando la possibilità di prendere provvedimenti e di attuare vie di fuga. Questa procedura è nota come Earthquake Early Warning ed oggi è l’approccio più pratico ed efficiente di riduzione dei rischi e dei danni sismici. Il mio lavoro si concentra particolarmente nel caso californiano e in tutte le sue applicazioni. |
Relatore | PIERLEONI, PAOLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi_Baffini_Simone_28_10_2019.pdf fino a2022-10-27 | 1.99 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5190