Studente | MORETTA, ILARIA MARIA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA EDILE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2020-02-20 |
Titolo italiano | Valutazione dell'efficienza di sistemi di recupero delle acque meteoriche negli edifici con l'utilizzo di una serie pluriennale di dati pluviometrici. |
Titolo inglese | Evaluation of the efficiency of rainwater recovery systems in buildings with the use of a multi-year series of rainfall data. |
Relatore | CORVARO, SARA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio.pdf | TESI MORETTA ILARIA MARIA | 631.12 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
tesi moretta ilaria_rev.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5612