Studente | CATALANI, MARCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-24 |
Titolo italiano | Rilevamento e isolamento guasti in impianti fotovoltaici mediante analisi di segnali elettrici e immagini aeree |
Titolo inglese | Fault detection and isolation in a photovoltaic system by electrical signal and aerial images analysis |
Relatore | FREDDI, ALESSANDRO |
Controrelatore | GRISOSTOMI, MASSIMO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi_CATALANI.pdf | Tesi di laurea magistrale di Marco Catalani | 15.34 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Frontespizio firmato.jpg | Frontespizio firmato | 191.92 kB | JPEG | Visualizza/Apri |
Dichiarazione di conformità CATALANI.pdf | Dichiarazione di conformità firmata | 968.63 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5614