Studente | BARBAROSSA, SARA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | SCIENZE BIOLOGICHE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-18 |
Titolo italiano | SULFORAFANO: UN POSSIBILE COMPOSTO ANTITUMORALE |
Titolo inglese | SULFORAPHANE: A POSSIBLE ANTI TUMOR COMPOUND |
Abstract in italiano | I prodotti naturali stanno diventando sempre più popolari in una varietà di sistemi tradizionali, complementari e alternativi a causa della loro potenza e dei lievi effetti collaterali. I composti naturali hanno dimostrato di essere efficaci contro molte malattie umane, in particolare i tumori. Il sulforafano (SFE) è una medicina tradizionale cinese a base di erbe. Negli ultimi anni è stato condotto un numero crescente di studi per valutare l'effetto antitumorale dell'SFE. I ruoli dell'SFE nei tumori sono principalmente attraverso la regolazione di potenziali biomarcatori per attivare o inibire le vie di segnalazione correlate. SFE ha mostrato promettenti effetti inibitori su cancro al seno, cancro ai polmoni, cancro al fegato e altri tumori maligni. In questa recensione, abbiamo riassunto i rapporti sull'attività e sui meccanismi funzionali dell'SFE nel trattamento del cancro ed esplorato l'efficacia e la tossicità dell'SFE. |
Abstract in inglese | Natural products are becoming increasingly popular in a variety of traditional, complementary, and alternative systems due to their potency and slight side effects. Natural compounds have been shown to be effective against many human diseases, especially cancers. Sulforaphane (SFE) is a traditional Chinese herbal medicine. In recent years, an increasing number of studies have been conducted to evaluate the antitumor effect of SFE. The roles of SFE in cancers are mainly through the regulation of potential biomarkers to activate or inhibit related signaling pathways. SFE has exhibited promising inhibitory effects on breast cancer, lung cancer, liver cancer, and other malignant tumors. In this review, we summarized the reports on the activity and functional mechanisms of SFE in cancer treatment and explored the efficacy and toxicity of SFE. |
Relatore | FIORINI, ROSAMARIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio firmato (1).pdf fino a2024-10-17 | Frontespizio tesi di laurea di Barbarossa Sara | 186.22 kB | Adobe PDF | |
Tesi corretta completa di frontespizio e riassunto (1).pdf fino a2024-10-17 | Documento di tesi di Barbarossa Sara | 624.77 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/567