Studente | MARCHETTI, MICHELE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-28 |
Titolo italiano | INTERPOLAZIONE STATISTICA NON ISOTONICA DI DATI STRATIGRAFICI |
Titolo inglese | STATISTICAL NON-ISOTONIC INTERPOLATION OF STRATIGRAPHIC DATA |
Abstract in italiano | Questa tesi tratta il problema della regressione non lineare e non monotona di diversi data-set tramite il metodo di regressione statistica bivariata, usato insieme ad una semplice trasformazione per rendere i dati monotoni. Si introduce quindi un algoritmo efficiente per la trasformazione, insieme al metodo di regressione statistica bivariata. L’algoritmo è quindi applicato a differenti data-set non monotoni,su cui sarà poi usato il metodo di regressione statistica non monotona,seguita da una trasformazione inversa per ottenere il modello del data-set. Il metodo di regressione non isotonica proposto è applicato ad una collezione di dati riguardanti le stratigrafie di atomi di stronzio. |
Abstract in inglese | This thesis deals with the problem of nonlinear, non-monotonic regression of differentdata-sets by the statistical bivariate regression method used together with a simple transformation to make data monotonic. The present paper introduces an efficient algorithm to perform the transformation to be paired with a statistical bivariate regression method. The algorithm is then applied to different nonmonotonic data-sets, which are subsequently treated with the statistical bivariate regression method, followed by an inverse transformation to obtain a model of the data-set. The proposed novel non-isotonic regression model is applied to a collection of data about strontium isotope stratigraphy. |
Relatore | FIORI, SIMONE |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTERPOLAZIONE STATISTICA NON ISOTONICA DI DATI STRATIGRAFICI.pdf fino a2022-10-27 | 1.62 MB | Adobe PDF | ||
Frontespizio Tesi Michele Marchetti.pdf fino a2022-10-27 | 406.94 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5718