Studente | PIEROTTI, MARCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-28 |
Titolo italiano | Analisi numerica dell'effetto di healing della frattura in un simulacro di tibia con validazione sperimentale |
Titolo inglese | Numerical analysis of the healing effect of the fracture in a tibia simulacrum with experimental validation |
Relatore | MARTARELLI, MILENA |
Controrelatore | CHIARIOTTI, PAOLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio_TesiA.pdf fino a2022-10-27 | 188.58 kB | Adobe PDF | ||
Tesi_Bio_MarcoPierotti.pdf fino a2022-10-27 | 4.19 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5740