Studente | ALTIERI, ALBERTO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-06 |
Titolo italiano | I flussi finanziari e commerciali tra Italia e Canada. Gli effetti del Comprehensive Economic and Trade Agreement. |
Titolo inglese | Financial and trade flows between Italy and Canada. The impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. |
Relatore | BETTIN, GIULIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Altieri_Alberto_S1079550.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Dichirazione_Autenticità_Altieri.pdf | 153.4 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Frontespizio_Altieri_Alberto.pdf | 81.31 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5750