Studente | GIGLI, MICHELE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-22 |
Titolo italiano | Studio e sviluppo di opto-sensori per l'analisi del PM2.5 e PM10 |
Titolo inglese | Study and development of opto-sensors for the analysis of PM2.5 and PM10 |
Abstract in italiano | In primo luogo, lo scopo di questa tesi è di implementare un sensore commerciale per la misura della densità del particolato ambientale PM2.5 e PM10 all'interno di DoNet, progettato dall'azienda IDEA Soc. Coop. e già dotato di sensori per la misura di temperatura, umidità, luminosità, CO2 e TVOC dell'aria. In un secondo momento, invece, verrà studiato come realizzare da zero un sensore per la misura della densità di particolato ambientale, partendo dalla sua progettazione e arrivando allo sviluppo di un prototipo funzionante. DoNet rappresenta un nodo di una rete di sensori, che fornisce i dati raccolti ad un gateway, per mezzo del quale vengono salvati in un database e mostrati all'utente attraverso un'applicazione web, raggiungibile da un qualsiasi Internet browser. La tesi è suddivisa nei capitoli mostrati di seguito: 1. Introduzione al particolato: viene spiegato meglio che cos'è il particolato ambientale e che relazione ha con la diffusione dei virus e delle malattie. 2. Implementazione di un sensore per la misura della densità di particolato ambientale all'interno di DoNet: una volta scelto il sensore è stata analizzata la sua implementazione in DoNet sia dal punto di vista hardware sia dal punto di vista software; 3. Implementazione embedded di un sensore per la misura della densità di particolato ambientale PM2.5 e PM10: progettazione e realizzazione teorica e pratica di un sensore per la misura della densità di PM2.5 e PM10; 4. Sviluppo prototipi: definizione di due prototipi di tale sensore; 5. Risultati finali: analisi dei risultati ottenuti. |
Relatore | IPPOLITI, GIANLUCA |
Controrelatore | DI BUÒ, GIANLUCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio_Gigli_Michele_Firmato_PDFA.pdf fino a2023-10-22 | Frontespizio della tesi di Gigli Michele con titolo in italiano e in inglese firmato da Relatore, Correlatore e Studente. | 376.81 kB | Adobe PDF | |
Tesi_Magistrale_Gigli_Michele_PDFA.pdf fino a2023-10-22 | Tesi di laurea Gigli Michele PDF/A. | 2.05 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/580