Studente | PRINCIPI, SIMONE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | SCIENZE BIOLOGICHE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-26 |
Titolo italiano | Studio delle difese antiossidanti in cellule mesenchimali e in cheratinociti umani: comparazione e valutazione della suscettibilitá allo stress ossidativo. |
Titolo inglese | Oxidative stress defense in human skin derived mesenchymal stem cells versus human keratinocytes: Different mechanisms of protection and cell selection. |
Abstract in italiano | Sono stati valutati gli effetti basali dello stress ossidativo in cellule staminali mesenchimali e in cheratinociti per poter capire la natura di queste due popolazioni cellulari dove per quanto riguarda le cellule staminali sono indifferenziate mentre i cheratinociti sono cellule differenziate della stessa linea che acquisiscono nuove caratteristiche per la protezione ai ROS derivati dal normale metabolismo della cellula. |
Relatore | GORBI, STEFANIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
001.jpg | 2.51 MB | JPEG | Visualizza/Apri | |
Tesi laurea triennale.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
002.jpg | 3.78 MB | JPEG | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5907