Studente | COLECCHIA, ANTONELLO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-18 |
Titolo italiano | ESG Rating. Impatto sui fondi d'investimento: un'analisi empirica |
Titolo inglese | ESG Rating. Impact on investment funds: an empirical analysis |
Relatore | MAZZOLI, CAMILLA |
Controrelatore | PIGINI, CLAUDIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio firmato.pdf | 259.67 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Tesi di Laurea,.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5945