Studente | MARGOTTI, GIORDANO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-05 |
Titolo italiano | IL TRADING ALGORITMICO NELL’OTTICA DELL’EVOLUTIONARY LEARNING Progettazione di un trading system tecnico ottimizzato con algoritmo genetico |
Titolo inglese | ALGORITHMIC TRADING WITH EVOLUTIONARY LEARNING Development of a technical trading system with a genetic algorithm optimization |
Relatore | LUCARELLI, CATERINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fronte_Margotti.pdf | 63.56 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
TESI TRADING ALGORITMICO GIORDANO MARGOTTI.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Autodichiarazione_Margotti.pdf | 111.51 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5989