Studente | D'AMICO, ANGELICA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2020-02-18 |
Titolo italiano | Analisi e Ottimizzazione dei flussi logistici tramite Value Stream Maps: il caso di "ISRINGHAUSEN S.P.A" |
Titolo inglese | Analysis and optimization of logistic flows through Value Stream Maps: the case of "ISRINGHAUSEN S.P.A." |
Abstract in italiano | Il seguente elaborato è stato redatto durante il tirocinio curriculare da me sostenuto nel periodo Settembre-Novembre 2019 presso l'azienda Isringhausen s.p.a. ad Atessa. Questa è leader mondiale nella produzione di sedili per veicoli commerciali. Attraverso delle mappe del valore (Value stream Maps) ho rappresentato il valore dei flussi logistici e di informazioni riguardanti tre dei prodotti che vengono realizzati nello stabilimento di Atessa e che subiscono lavorazioni anche in altri plants del territorio abruzzese. L'obiettivo è stato quello di cercare, ove ce ne fossero, delle criticità e proporre degli eventuali miglioramenti. Il progetto che ho portato avanti è diventato l'oggetto della presente tesi. |
Relatore | EL MEHTEDI, MOHAMAD |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE.pdf fino a2023-02-17 | 257.58 kB | Adobe PDF | ||
TESI PDF.A.pdf fino a2023-02-17 | 3.06 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6162