Studente | LUCHETTI, MICHELE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | ECONOMIA E COMMERCIO |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-12 |
Titolo italiano | L'effetto dei Bias Comportamentali sulle scelte di investimento. |
Titolo inglese | The effect of behavioral bias on investment choices. |
Relatore | MAZZOLI, CAMILLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fronte_Lucchetti_PDF_A.pdf | 96.93 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Autodichiarazione_Lucchetti_PDF_A.pdf | Documento in cui si attesta l'integrità e l'autenticità della tesi | 130.49 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
modello tesi finanza comportamentale michele.pdf | Documento in cui è inserita la tesi | 534.12 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6302