Studente | BADALONI, MASSIMO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-23 |
Titolo italiano | Analisi dei livelli di espressione del miR-146a in condizioni di iperglicemia: analisi in vitro ed ex vivo. |
Titolo inglese | MiR-146a expression levels in hyperglycemic condition: in vitro and ex vivo studies. |
Relatore | OLIVIERI, FABIOLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi Massimo Badaloni.pdf | - Analisi dei livelli di espressione del miR-146a in condizioni di iperglicemia: analisi in vitro ed ex vivo - MiR-146a expression levels in hyperglycemic condition: in vitro and ex vivo studies | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Frontespizio Badaloni Massimo.pdf | 268.49 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Autodichiarazione Badaloni Massimo.pdf | 448.85 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6389