Studente | STROPPA, ERIKA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-05 |
Titolo italiano | "Follow the money": un'analisi sul quantitative easing europeo, dagli obiettivi all'implementazione. |
Titolo inglese | "Follow the money": an analysis of european qauntitative easing, from objectives to implementation |
Relatore | GALLEGATI, MAURO |
Controrelatore | CAVERZASI, EUGENIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Erika Stroppa Autodichiarazione.pdf | dichiarazione integrità e autenticità | 108.77 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
fs Erika Stroppa.pdf | frontespizio tesi | 62.39 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Autocertificazione Correlatore.pdf | Autocertificazione correlatore | 399.37 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Tesi Erika Stroppa.pdf | documento di tesi | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6452