Studente | ROMANO, GUIDO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA EDILE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-19 |
Titolo italiano | Dal comportamento umano all'analisi e alla mitigazione del rischio nell'ambiente costruito: sviluppo di un simulatore di evacuazione e di key performance indicators applicati all'emergenza alluvione |
Titolo inglese | From human behaviors simulation to risk analysis and reduction in outdoor built environment: development of evacuation simulator and key performance indicators in case of flood emergency |
Relatore | D'ORAZIO, MARCO |
Controrelatore | BERNARDINI, GABRIELE |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
FRONTESPIZIO.pdf | 294.75 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
DICHIARAZIONE.pdf | 413.7 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6599