Studente | ANTONELLI, NOEMI |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-22 |
Titolo italiano | VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA SULL'ASSORBIMENTO DI FARMACI CHEMIOTERAPICI IN MODELLI CELLULARI |
Titolo inglese | EVALUATION OF EFFECTS DERIVING FROM LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE UPTAKE OF CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS IN CELLULAR MODELS |
Relatore | PIVA, FRANCESCO |
Controrelatore | OCCHIPINTI, GIULIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Frontespizio.pdf | 80.02 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Autodichiarazione.pdf | 169.15 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6624