Studente | DI PRINZIO, FRANCESCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-22 |
Titolo italiano | Analisi sperimentale ed ottimizzazione dell'impronta di carbonio di depuratori convenzionali ed innovativi in Alto Trevigiano Servizi |
Titolo inglese | Experimental analyses and optimization of carbon footprint in conventional and innovative WWTPs in Alto Trevigiano Servizi |
Relatore | FATONE, FRANCESCO |
Controrelatore | EUSEBI, ANNA LAURA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio Di Prinzio Francesco.pdf | 45.66 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Tesi Di Prinzio Francesco.pdf | 13.37 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6879