Studente | TABORRO, SARA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | ECONOMIA E COMMERCIO |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-12 |
Titolo italiano | IL BOOM DI VENDITE DEI DISCOUNT - ANALISI DI BILANCIO COMPARATIVA DI EUROSPIN ITALIA S.P.A. E AUCHAN S.P.A. |
Titolo inglese | THE SALES BOOM OF DISCOUNT RETAIL- AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE BALANCE SHEET OF EUROSPIN ITALIA S.P.A. AND AUCHAN S.P.A. |
Relatore | PAOLUCCI, GUIDO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI TABORRO SARA.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
FRONTESPIZIO.pdf | 265.66 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
DICH AUTENTICITA.pdf | 109.75 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6991