Studente | MORETTI, LUCA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Economiche e Sociali |
Corso di studio | INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2020-03-22 |
Titolo italiano | A blockchain based model for fashion industry: the Halmanera case study. |
Titolo inglese | A blockchain based model for fashion industry: the Halmanera case study |
Abstract in italiano | l'obiettivo della tesi mira ad investigare sulle caratteristiche principali della tecnologia blockchain in un contesto produttivo come quello calzaturiero. Specialmente, verranno prese in considerazione le sue qualità di miglioramento dei processi aziendali nei temi della supply chain e relazione con i consumatori. |
Relatore | PASCUCCI, FEDERICA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi_MorettiLuca_PDFA.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Frontespizio_pdfa_LM.pdf | 241.73 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/7034