Studente | NISI, FRANCESCA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-21 |
Titolo italiano | ANALISI DI SUSCETTIBILITA' DA FRANA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE E SUA UTILITA' AI FINI DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO |
Titolo inglese | LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS IN MARCHE TERRITORY AND ITS APPLICATION FOR THE HYDROGEOLOGICAL RISK ALERT SYSTEM |
Relatore | SINI, FRANCESCA |
Controrelatore | SPERANZA, GABRIELLA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio.pdf | 195.09 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
TESI NISI.pdf | ANALISI DI SUSCETTIBILITA' DA FRANA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE E SUA UTILITA' AI FINI DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 7.71 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/7169