Studente | CECILIANI, FILIPPO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA ELETTRONICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2020-02-25 |
Titolo italiano | Studio degli effetti delle variazioni statistiche nei convertitori digitale-analogico di tipo current-steering |
Titolo inglese | Study of the effects of statistical variations in current-steering digital to analog converters |
Relatore | CRIPPA, PAOLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
FS_CECILIANI.pdf fino a2023-02-24 | 247.4 kB | Adobe PDF | ||
TESI_CECILIANI.pdf fino a2023-02-24 | 5.62 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/7256